Transparencia
Inventario General 2022 |
Ayudas y Subsidios 2019 | Ayudas y Subsidios 2020 | Ayudas y Subsidios 2021 | Ayudas y Subsidios 2022 | Ayudas y Subsidios 2023 | Ayudas y Subsidios 2024 | |
1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | |
2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | |
3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | ||
4to Trimestre. | 4to Trimestre. | 4to Trimestre. | 4to Trimestre. |
Cuenta Pública 2019 | Cuenta Pública 2020 | Cuenta Pública 2021 | Cuenta Pública 2022 | Cuenta Pública 2023 | Cuenta Pública 2024 | |
1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | |
2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | |
3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | ||
4to Trimestre. | 4to Trimestre. | 4to Trimestre. | 4to Trimestre. | |||
Anual 2019. | Anual 2020. | Anual 2021. | Anual 2022. | Anual 2023. |
Encuestas y evaluaciones
Manuales
Contabilidad |